macchina tenuta in mano della saldatura a laser 1500W
Parametri:
| modello | DPX-W1000 | DPX-W1500 | DPX-W2000 |
| Tipo del laser | Laser continuo della fibra | ||
| Potenza d'uscita nominale | 1000W | 1500W | 2000W |
| Gamma di adeguamento di potere | 10%~100% | ||
| Lunghezza d'onda del centro del laser | 1080±3nm | ||
| metodo dell'uscita | Continuo/modulazione | ||
| Frequenza massima di modulazione | 50kHz | ||
| Instabilità di potere | <3> | ||
| Interfaccia dell'uscita della fibra | QBH | ||
| Circuito di segnalazione | Luce rossa | ||
| Lunghezza del cavo del cannello per saldare | 8m/15m | ||
| Tipo della torcia | Testa per saldare dell'oscillazione | ||
| Lunghezza focale collimata | 60mm | ||
| Lunghezza focale del fuoco | 150mm (facoltativo) | ||
| Peso della torcia | Circa 0,8 chilogrammi | ||
| Gas protettivo | Protezione coassiale | ||
| Larghezza regolabile della saldatura | 0~5 millimetri | ||
| struttura di prodotto | Tutto compreso | ||
| Dimensione L*D*H del prodotto | 1100*750*1580mm | ||
| peso del prodotto | 300kg | 350kg | |
| Temperatura di lavoro | 0~40℃ | ||
| Umidità del luogo di lavoro | <70> | ||
| Tensione di funzionamento | 220VAC monofase (deve essere collegato)/380VAC trifasi (deve essere collegato) | ||
| Potere totale | <5kw> | <7kw> | <9> |
Campioni di saldatura:
![]()
Vantaggi:
![]()